Газета «Вести», среди газет в Украине, собрала больше всех рекламы в 2014 году
По данным Коммуникационного альянса, газета «Вести» под руководством Игоря Гужвы собрало в 2014 году на 35 % больше доходов от рекламы, чем в 2013 году. Это единственное издание из топ-5 газет, которое сумело увеличить свои доходы по сравнению с прошлым годом.
Издание* | 2013/Бюджет, грн без НДС | Издание* | 2014/Бюджет, грн без НДС | |
Комсомольская правда в Украине | 25 488 717 | Вести | 18 934 850 | |
Сегодня | 19 709 955 | Сегодня | 17 687 250 | |
Деловая столица | 19 354 450 | Комсомольская правда в Украине | 16 025 075 | |
Аргументы и Факты в Украине | 17 758 851 | Деловая столица | 11 455 633 | |
Коммерсантъ | 16 146 050 | Капитал | 10 934 667 | |
Вести | 13 990 450 | Аргументы и Факты в Украине | 8 017 776 | |
Бесплатка | 13 438 282 | Kyiv Post | 7 743 299 | |
ИнвестГазета | 12 957 500 | Бизнес | 7 680 083 | |
Бизнес | 12 858 061 | Комментарии | 7 587 833 | |
Капитал | 12 340 833 | Футбол | 7 455 500 | |
*Издание — основные выпуски + регональные и тематические приложения, выходящие под тем же брендом (за исключением Коммерсантъ)Стоимость рекламы учитывается без скидок по прайс листам, данные представлены без учета секторов «СМИ», «социальная реклама», «реклама и маркетинг», а также рекламы издательских домов и их собственных изданий. |