По данным Коммуникационного альянса, лидирует компания «Procter&Gamble» в журнальном сегменте, и «Украинская национальная лотерея» среди рекламодателей в газетах. Обращает на себя внимание, тот факт, что существует гигантский разрыв между бюджетами на газетную и журнальную рекламу.
Топ 10 рекламодателе, в журналах Украины | 2014/Бюджет, грн без НДС |
Procter&Gamble | 69 508 250 |
Селдико компания | 23 197 404 |
L’Oreal | 22 906 638 |
Chanel | 13 062 880 |
Noblesse watches&jewellery | 8 666 522 |
Louis Vuitton | 8 459 380 |
Nestle | 8 170 115 |
Баядера группа компаний | 8 060 140 |
Алеф-Виналь винодельческая компания | 7 499 983 |
Тойота Украина | 7 296 818 |
Топ 10 рекламодателей, в газетах Украины | 2014/Бюджет, грн без НДС |
Украинская национальная лотерея | 3 623 333 |
Международные Авиалинии Украины | 2 822 146 |
Симферопольский виноконьячный завод | 2 666 334 |
Секунда торговая сеть | 2 315 167 |
Козырная карта сеть ресторанов | 2 152 167 |
Эвалар фармацевтическая компания | 2 006 692 |
Nestle | 1 808 194 |
Приватбанк | 1 700 636 |
Оптика-С ООО | 1 687 850 |
Первый Украинский Международный банк | 1 542 584 |
Стоимость рекламы учитывается без скидок по прайс листам, данные представлены без учета секторов «СМИ», «социальная реклама», «реклама и маркетинг», а также рекламы издательских домов и их собственных изданий