По данным Коммуникационного альянса, согласно мониторинга 168 наименований изданий, которые выходили в 2013 и 2014 году,
объем рекламы в газетах сократился на 33% по в 2014 году по сравнению с 2013 годом. В 2014 году в газетах исчезла реклама товаров для детей и парфюмерии.
А наиболее пострадавшие сектора от сокращения рекламы в денежном эквиваленте:
лекарственные препараты, развлечения и сегмент автотранспорта.
Сектор, реклама в газете | 2013/Бюджет, грн без НДС | Сектор, реклама в газете | 2014/Бюджет, грн без НДС | ||
развлечения | 37 451 132 | развлечения | 27 727 315 | ||
финансы | 29 292 322 | финансы | 26 546 504 | ||
лекарственные препараты | 23 687 757 | торговля | 13 484 426 | ||
торговля | 17 658 029 | лекарственные препараты | 10 682 698 | ||
автотранспорт | 15 574 753 | алкогольные напитки | 7 906 952 | ||
алкогольные напитки | 12 773 242 | автотранспорт | 7 577 157 | ||
медицина | 12 691 778 | медицина | 6 753 329 | ||
образование и работа | 7 353 590 | авиация | 5 815 379 | ||
рестораны и досуг | 7 175 106 | образование и работа | 5 406 243 | ||
авиация | 7 144 843 | разное | 4 476 048 | ||
компьютерная техника | 5 806 929 | рестораны и досуг | 4 321 607 | ||
недвижимость | 5 457 744 | недвижимость | 3 524 670 | ||
разное | 5 235 470 | компьютерная техника | 3 240 460 | ||
спорт | 4 973 934 | галантерея, игрушки | 2 973 133 | ||
сервис | 3 788 185 | туризм | 2 725 404 | ||
туризм | 3 626 158 | спорт | 2 695 676 | ||
транспорт | 3 356 075 | сервис | 2 641 455 | ||
аудио-видео техника | 2 832 040 | транспорт | 1 775 082 | ||
связь | 2 786 506 | строительство и ремонт | 1 770 930 | ||
галантерея, игрушки | 2 767 448 | продовольственные товары | 1 722 572 | ||
продовольственные товары | 2 671 142 | связь | 1 490 377 | ||
строительство и ремонт | 2 342 141 | юридические услуги | 1 327 338 | ||
отделочные материалы | 2 289 645 | аудио-видео техника | 1 257 173 | ||
страхование | 2 050 617 | промышленные материалы | 1 173 991 | ||
юридические услуги | 1 754 631 | отделочные материалы | 1 089 172 | ||
промышленные материалы | 1 725 386 | бытовое обслуживание | 1 058 781 | ||
гигиена | 1 702 030 | ювелирные изделия и антиквариат | 1 018 887 | ||
бытовое обслуживание | 1 548 229 | страхование | 892 839 | ||
безалкогольные напитки | 1 179 890 | одежда, обувь, текстиль | 793 631 | ||
косметика | 1 066 741 | промышленное оборудование | 785 356 | ||
бытовая техника | 992 466 | садоводство | 700 988 | ||
оргтехника | 984 800 | гигиена | 609 275 | ||
промышленное оборудование | 761 281 | безалкогольные напитки | 510 039 | ||
мебель и интерьер | 718 367 | мебель и интерьер | 484 750 | ||
садоводство | 591 031 | производственные услуги | 405 682 | ||
одежда, обувь, текстиль | 465 438 | сантехника | 347 260 | ||
сантехника | 387 931 | домашние животные | 311 534 | ||
ювелирные изделия и антиквариат | 373 199 | косметика | 258 926 | ||
бытовая химия | 363 696 | кондитерские изделия | 237 726 | ||
домашние животные | 338 877 | оргтехника | 194 708 | ||
кондитерские изделия | 284 545 | фототехника | 129 733 | ||
канцелярские товары | 280 930 | бытовая техника | 121 825 | ||
парфюмерия | 262 566 | бытовая химия | 74 676 | ||
бытовые хоз. принадлежности | 211 551 | бытовые хоз. принадлежности | 66 203 | ||
фототехника | 204 817 | безопасность | 57 346 | ||
производственные услуги | 194 986 | канцелярские товары | 19 990 | ||
безопасность | 77 704 | ||||
товары для детей | 8 333 | ||||
Итого: | 237 266 011 | Итого: | 159 185 246 |
— в графе учитывались основные выпуски + региональные и тематические приложения, выходящие под тем же брендом (за исключением Коммерсантъ).
— данные представлены без учета секторов «СМИ», «социальная реклама», «реклама и маркетинг», а также рекламы издательских домов и их собственных
изданий.
— в графе — гроссовая оценка рекламных затрат в гривнах без налогов. На основании официальных прайсов издательских домов без учета клиентских скидок
по типу объемных и тп.
Сергей Чернявский